يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07992 | 1.07992 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.125 | 162.125 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63253 | 0.63253 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.121 | 150.121 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88347 | 0.88348 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.225 | 8.226 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42504 | 1.42506 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57588 | 0.57590 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29002 | 1.29004 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55883 | 0.55885 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.660 | 193.663 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.311 | 14.315 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.959 | 94.963 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.303 | 19.307 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.345 | 105.350 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61989 | 0.61996 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90137 | 0.90144 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33708 | 1.33715 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70716 | 1.70723 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9114 | 8.9123 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.455 | 86.464 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13967 | 1.13977 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50876 | 0.50886 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53897 | 1.53908 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09823 | 1.09835 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.960 | 14.972 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95409 | 0.95422 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82063 | 0.82076 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.03934 | 2.03947 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.909 | 169.924 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.459 | 7.477 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44397 | 1.44415 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77001 | 0.77019 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83836 | 1.83855 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23981 | 2.24008 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%