يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13746 | 1.13746 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.890 | 161.890 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63791 | 0.63791 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.334 | 142.334 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81825 | 0.81826 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.557 | 7.558 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38499 | 1.38501 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59341 | 0.59343 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32771 | 1.32773 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52198 | 0.52200 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.957 | 188.960 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.580 | 13.584 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.790 | 90.794 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.329 | 18.333 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.767 | 102.772 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59085 | 0.59092 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88341 | 0.88348 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31206 | 1.31213 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78292 | 1.78299 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7156 | 8.7165 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.450 | 84.459 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08640 | 1.08650 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48547 | 0.48557 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57522 | 1.57533 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07452 | 1.07464 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.763 | 14.775 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93079 | 0.93092 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82171 | 0.82184 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08118 | 2.08131 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.898 | 173.913 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.209 | 7.227 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49230 | 1.49248 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77849 | 0.77867 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83871 | 1.83890 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23646 | 2.23673 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%