এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07981 | 1.07981 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.150 | 162.150 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63284 | 0.63284 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.159 | 150.159 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88371 | 0.88372 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.232 | 8.233 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42475 | 1.42477 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57611 | 0.57613 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29095 | 1.29097 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55927 | 0.55929 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.849 | 193.852 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.308 | 14.312 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.031 | 95.035 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.307 | 19.311 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.391 | 105.396 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62024 | 0.62031 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90163 | 0.90170 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33729 | 1.33736 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70615 | 1.70622 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9187 | 8.9196 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.510 | 86.519 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14085 | 1.14095 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50908 | 0.50918 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53844 | 1.53855 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09832 | 1.09844 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.955 | 14.967 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95426 | 0.95439 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82077 | 0.82090 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.03981 | 2.03994 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.913 | 169.928 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.462 | 7.480 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44405 | 1.44423 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77043 | 0.77061 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83928 | 1.83947 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24053 | 2.24080 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।