Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.

Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07983 | 1.07983 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.151 | 162.151 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63279 | 0.63279 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.161 | 150.161 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88365 | 0.88366 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.232 | 8.233 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42482 | 1.42484 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57608 | 0.57610 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29092 | 1.29094 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55917 | 0.55919 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.849 | 193.852 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.305 | 14.309 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.020 | 95.024 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.308 | 19.312 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.388 | 105.393 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62014 | 0.62021 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90161 | 0.90168 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33728 | 1.33735 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70635 | 1.70642 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9185 | 8.9194 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.508 | 86.517 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14074 | 1.14084 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50904 | 0.50914 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53856 | 1.53867 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09826 | 1.09838 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.955 | 14.967 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95420 | 0.95433 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82078 | 0.82091 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.03998 | 2.04011 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.910 | 169.925 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.463 | 7.481 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44405 | 1.44423 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77040 | 0.77058 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83934 | 1.83953 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24062 | 2.24089 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.