Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.

Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13692 | 1.13692 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.805 | 161.805 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63773 | 0.63773 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.352 | 142.352 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81873 | 0.81874 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.561 | 7.562 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38547 | 1.38549 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59409 | 0.59411 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32768 | 1.32770 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52215 | 0.52217 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.972 | 188.975 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.583 | 13.587 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.779 | 90.783 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.332 | 18.336 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.745 | 102.750 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59095 | 0.59102 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88353 | 0.88360 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31229 | 1.31236 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78252 | 1.78259 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7181 | 8.7190 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.563 | 84.572 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08699 | 1.08709 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48639 | 0.48649 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57488 | 1.57499 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07329 | 1.07341 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.761 | 14.773 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93070 | 0.93083 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82303 | 0.82316 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08164 | 2.08177 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.822 | 173.837 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.210 | 7.228 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49179 | 1.49197 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77955 | 0.77973 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83922 | 1.83941 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23438 | 2.23465 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.