Trading the CFD, one should keep the dividend adjustment in mind.
The amount of dividend adjustment is added to the account balance in case a buy trade remains open on the ex-dividend date.
The amount of dividend adjustment is deducted from the account balance if there is an open sell trade on the ex-dividend date.
The table below contains the next dividends payable dates for every trading instrument of the NYSE group.
Example:
If on the ex-date of the dividend A per share #B, there is an open 2 lots buy position in the account, the amount of dividend will be calculated by the formula: 2 lots x 100 shares x A.
If there are several open positions of the share #B, the sum of all positions is taken as A value. When balance of all deals is negative (the sum of deals has SELL-slant), the dividend has a negative value.
Dividend correction calculation example:
Committee of directors of Microsoft company(MSFT) declares redeem of quarterly dividend in amount of $0.130 for stock on 10th of June:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Dividend's amount for the deal with the volume of 1 lot will make 100 x 0.130 = 13 USD.
Having a Sell position with the volume of 1 lot (100 stocks) on April 18, 13 USD will be discarded. Having position for buying with lume of 1 lot - 13 USD will be added. Charges will take place in the day of registry hold.
Dividend calculator
Symbol | Volume(lots) | Quantity | Dividend | पूर्व सैनिकों की तारीख |
---|---|---|---|---|
Symbol | |
---|---|
Volume(lots) | |
Quantity | |
Dividend | |
पूर्व सैनिकों की तारीख |
Calculate
लंगर | घोषित तिथि | तिथि लिखें | भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख | रकम | अवधि |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 20.11.2024 | 31.12.2024 | 22.01.2025 | 31.12.2024 | 0.248 | त्रिमास |
#AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 29.10.2024 | 0.1 | त्रिमास |
#AAPL | 31.10.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 08.11.2024 | 0.25 | त्रिमास |
#ABBV | 30.10.2024 | 15.01.2025 | 14.02.2025 | 15.01.2025 | 1.64 | त्रिमास |
#AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | त्रिमास |
#AIG | 04.11.2024 | 16.12.2024 | 30.12.2024 | 16.12.2024 | 0.4 | त्रिमास |
#AMGN | 25.10.2024 | 18.11.2024 | 09.12.2024 | 18.11.2024 | 2.25 | त्रिमास |
#ATHM | 06.11.2024 | 31.12.2024 | 19.03.2025 | 31.12.2024 | 1.15 | 6 महीने |
#ATVI | 18.07.2023 | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 01.08.2023 | 0.99 | त्रिमास |
#AXP | 24.09.2024 | 04.10.2024 | 08.11.2024 | 04.10.2024 | 0.7 | त्रिमास |
#AZN | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 09.09.2024 | 09.08.2024 | 0.5 | 6 महीने |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | त्रिमास |
#BAC | 16.10.2024 | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 06.12.2024 | 0.26 | त्रिमास |
#BK | 11.10.2024 | 21.10.2024 | 01.11.2024 | 21.10.2024 | 0.47 | त्रिमास |
#BHP | 27.08.2024 | 13.09.2024 | 03.10.2024 | 13.09.2024 | 1.48 | 6 महीने |
#BLK | 20.11.2024 | 05.12.2024 | 23.12.2024 | 05.12.2024 | 5.1 | त्रिमास |
#BMY | 10.09.2024 | 04.10.2024 | 01.11.2024 | 04.10.2024 | 0.6 | त्रिमास |
#BTU | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 04.12.2024 | 14.11.2024 | 0.075 | त्रिमास |
#C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 04.11.2024 | 0.56 | त्रिमास |
#CAT | 29.10.2024 | 21.10.2024 | 20.11.2024 | 21.10.2024 | 1.41 | त्रिमास |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | त्रिमास |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | त्रिमास |
#CMC | 15.10.2024 | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 31.10.2024 | 0.18 | त्रिमास |
#CMCSA | 23.10.2024 | 08.01.2025 | 29.01.2025 | 08.01.2025 | 0.31 | त्रिमास |
#CME | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 16.01.2025 | 27.12.2024 | 5.8 | त्रिमास |
#CSCO | 13.11.2024 | 03.01.2025 | 22.01.2025 | 03.01.2025 | 0.4 | त्रिमास |
#CVX | 01.11.2024 | 18.11.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | त्रिमास |
#DGX | 11.12.2024 | 14.01.2025 | 29.01.2025 | 14.01.2025 | 0.75 | त्रिमास |
#DHR | 10.12.2024 | 27.12.2024 | 31.01.2025 | 27.12.2024 | 0.27 | त्रिमास |
#DIS | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 0.50 | 6 महीने |
#DVN | 05.11.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 0.22 | त्रिमास |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | त्रिमास |
#EBAY | 28.10.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 | 0.27 | त्रिमास |
#EA | 28.10.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 27.11.2024 | 0.19 | त्रिमास |
#EOG | 07.11.2024 | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 17.01.2025 | 0.975 | त्रिमास |
#F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 07.11.2024 | 0.15 | त्रिमास |
#FANG | 01.08.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | 14.11.2024 | 0.90 | त्रिमास |
#FCX | 25.09.2024 | 15.10.2024 | 01.11.2024 | 15.10.2024 | 0.075 | त्रिमास |
#FDX | 15.11.2024 | 09.12.2024 | 03.01.2025 | 09.12.2024 | 1.38 | त्रिमास |
#FNV | 06.11.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.36 | त्रिमास |
#GE | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 25.10.2024 | 26.09.2024 | 0.28 | त्रिमास |
#GILD | 30.10.2024 | 13.12.2024 | 30.12.2024 | 13.12.2024 | 0.77 | त्रिमास |
#GOOG | 28.10.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 09.12.2024 | 0.2 | त्रिमास |
#GS | 11.10.2024 | 02.12.2024 | 30.12.2024 | 02.12.2024 | 3 | त्रिमास |
#HAL | 18.11.2024 | 04.12.2024 | 26.12.2024 | 04.12.2024 | 0.17 | त्रिमास |
#HD | 14.11.2024 | 27.11.2024 | 12.12.2024 | 27.11.2024 | 2.25 | त्रिमास |
#HON | 27.09.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 15.11.2024 | 1.13 | त्रिमास |
#HES | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 | 16.12.2024 | 0.5 | त्रिमास |
#HPQ | 26.11.2024 | 11.12.2024 | 02.01.2025 | 11.12.2024 | 0.2894 | त्रिमास |
#HWM | 25.09.2024 | 08.11.2024 | 25.11.2024 | 08.11.2024 | 0.08 | त्रिमास |
#IBM | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 1.67 | त्रिमास |
#INTC | 17.07.2024 | 07.08.2024 | 01.09.2024 | 07.08.2024 | 0.125 | त्रिमास |
#INTU | 19.11.2024 | 09.01.2025 | 17.01.2025 | 09.01.2025 | 1.04 | त्रिमास |
#IP | 14.10.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 15.11.2024 | 0.4625 | त्रिमास |
#JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 26.11.2024 | 1.24 | त्रिमास |
#JPM | 06.12.2024 | 06.01.2025 | 31.12.2024 | 06.01.2025 | 1.25 | त्रिमास |
#KO | 17.10.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.485 | त्रिमास |
#KHC | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 27.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | त्रिमास |
#LLY | 09.12.2024 | 14.02.2025 | 10.03.2025 | 14.02.2025 | 1.50 | त्रिमास |
#MA | 16.09.2024 | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 09.10.2024 | 0.66 | त्रिमास |
#MCD | 25.09.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.77 | त्रिमास |
#MCK | 31.10.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.71 | त्रिमास |
#MDLZ | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 31.12.2024 | 0.47 | त्रिमास |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | त्रिमास |
#MMM | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 12.12.2024 | 15.11.2024 | 0.7 | त्रिमास |
#MO | 11.12.2024 | 26.12.2024 | 10.01.2025 | 26.12.2024 | 1.02 | त्रिमास |
#MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | त्रिमास |
#MRK | 19.11.2024 | 16.12.2024 | 08.01.2025 | 16.12.2024 | 0.81 | त्रिमास |
#MPLX | 29.10.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 08.11.2024 | 0.9565 | त्रिमास |
#MRVL | 12.09.2024 | 11.10.2024 | 31.10.2024 | 11.10.2024 | 0.06 | त्रिमास |
#MT | 15.04.2024 | 12.11.2024 | 04.12.2024 | 12.11.2024 | 0.25 | 6 महीने |
#MS | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 31.10.2024 | 0.925 | त्रिमास |
#MSFT | 03.12.2024 | 20.02.2025 | 13.03.2025 | 20.02.2025 | 0.83 | त्रिमास |
#MSI | 14.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 1.09 | त्रिमास |
#NEM | 23.10.2024 | 27.11.2024 | 23.12.2024 | 27.11.2024 | 0.25 | त्रिमास |
#NKE | 14.11.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.40 | त्रिमास |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | त्रिमास |
#NOK | 26.01.2024 | 22.10.2024 | 05.11.2024 | 22.10.2024 | 0.032736 | त्रिमास |
#NUE | 11.12.2024 | 31.12.2024 | 11.02.2025 | 31.12.2024 | 0.55 | त्रिमास |
#NVDA | 20.11.2024 | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 05.12.2024 | 0.01 | त्रिमास |
#NVO | 06.08.2024 | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 16.08.2024 | 0.5126402 | 6 महीने |
#ORAN | 09.05.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 03.06.2024 | 0.45234 | त्रिमास |
#ORCL | 09.12.2024 | 09.01.2025 | 23.01.2025 | 09.01.2025 | 0.4 | त्रिमास |
#OTEX | 29.10.2024 | 29.11.2024 | 20.12.2024 | 29.11.2024 | 0.2625 | त्रिमास |
#OXY | 06.11.2024 | 10.12.2024 | 15.01.2025 | 10.12.2024 | 0.22 | त्रिमास |
#PBR | 08.11.2024 | 27.12.2024 | 27.03.2025 | 27.12.2024 | 0.2315885 | त्रिमास |
#PEP | 19.11.2024 | 06.12.2024 | 06.01.2025 | 06.12.2024 | 1.355 | त्रिमास |
#PFE | 12.12.2024 | 24.01.2025 | 07.03.2025 | 24.01.2025 | 0.43 | त्रिमास |
#PG | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 15.11.2024 | 18.10.2024 | 1.0065 | त्रिमास |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | त्रिमास |
#PNC | 03.10.2024 | 16.10.2024 | 05.11.2024 | 16.10.2024 | 1.6 | त्रिमास |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | त्रिमास |
#QCOM | 07.10.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.85 | त्रिमास |
#QQQ | 26.12.2023 | 23.09.2024 | 31.10.2024 | 23.09.2024 | 0.7615 | त्रिमास |
#RMD | 24.10.2024 | 07.11.2024 | 12.12.2024 | 07.11.2024 | 0.53 | त्रिमास |
#RRC | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 13.12.2024 | 0.08 | त्रिमास |
#RS | 22.10.2024 | 22.11.2024 | 06.12.2024 | 22.11.2024 | 1.1 | त्रिमास |
#SBUX | 19.11.2024 | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 14.02.2025 | 0.61 | त्रिमास |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | त्रिमास |
#SNY | 26.03.2024 | 10.05.2024 | 06.06.2024 | 09.05.2024 | 1.47 | त्रिमास |
#SPY | 05.01.2024 | 20.09.2024 | 31.10.2024 | 20.09.2024 | 1.745531 | त्रिमास |
#SSNC | 19.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 0.25 | त्रिमास |
#STLD | 08.11.2024 | 31.12.2024 | 10.01.2025 | 31.12.2024 | 0.46 | त्रिमास |
#SU | 12.11.2024 | 03.12.2024 | 24.12.2024 | 03.12.2024 | 0.4067 | त्रिमास |
#T | 12.12.2024 | 10.01.2025 | 03.02.2025 | 10.01.2025 | 0.2775 | त्रिमास |
#TMO | 07.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 0.39 | त्रिमास |
#TPL | 04.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.6 | त्रिमास |
#TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 31.12.2024 | 0.8225 | त्रिमास |
#TSM | 13.08.2024 | 12.12.2024 | 09.01.2025 | 12.12.2024 | 0.61656 | त्रिमास |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | त्रिमास |
#TECK | 14.11.2024 | 13.12.2024 | 31.12.2024 | 13.12.2024 | 0.0881 | त्रिमास |
#TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | त्रिमास |
#TPL | 13.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 01.07.2024 | 10 | त्रिमास |
#TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 21.11.2024 | 0.54 | त्रिमास |
#TX | 05.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 | 18.11.2024 | 0.90 | त्रिमास |
#TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | त्रिमास |
#TRV | 17.10.2024 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 10.12.2024 | 1.05 | त्रिमास |
#TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | त्रिमास |
#UBS | 06.02.2024 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 0.35 | साल |
#UI | 08.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 18.11.2024 | 0.6 | त्रिमास |
#UL | 24.10.2024 | 08.11.2024 | 06.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4755 | त्रिमास |
#UPS | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 05.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | त्रिमास |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | त्रिमास |
#V | 29.10.2024 | 12.11.2024 | 02.12.2024 | 12.11.2024 | 0.59 | त्रिमास |
#VALE | 26.07.2024 | 05.08.2024 | 11.09.2023 | 05.08.2024 | 0.36983 | त्रिमास |
#VZ | 04.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.6775 | त्रिमास |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | त्रिमास |
#WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4 | त्रिमास |
#WMT | 20.02.2024 | 13.12.2024 | 06.01.2025 | 13.12.2024 | 0.2075 | त्रिमास |
#WPM | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 | 21.11.2024 | 0.155 | त्रिमास |
#XOM | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 10.12.2024 | 14.11.2024 | 0.99 | त्रिमास |
#YY | 29.08.2023 | 26.09.2023 | 13.10.2023 | 25.09.2023 | 0.2 | त्रिमास |
#ZTS | 10.10.2024 | 31.10.2024 | 03.12.2024 | 31.10.2024 | 0.432 | त्रिमास |
लंगर | |
---|---|
#A | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
20.11.2024 | 31.12.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
22.01.2025 | 31.12.2024 |
रकम | अवधि |
0.248 | त्रिमास |
#AA | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
16.10.2024 | 29.10.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
15.11.2024 | 29.10.2024 |
रकम | अवधि |
0.1 | त्रिमास |
#AAPL | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
31.10.2024 | 11.11.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
14.11.2024 | 08.11.2024 |
रकम | अवधि |
0.25 | त्रिमास |
#ABBV | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
30.10.2024 | 15.01.2025 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
14.02.2025 | 15.01.2025 |
रकम | अवधि |
1.64 | त्रिमास |
#AEM | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
15.02.2024 | 29.11.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
रकम | अवधि |
0.4 | त्रिमास |
#AIG | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
04.11.2024 | 16.12.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
30.12.2024 | 16.12.2024 |
रकम | अवधि |
0.4 | त्रिमास |
#AMGN | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
25.10.2024 | 18.11.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
09.12.2024 | 18.11.2024 |
रकम | अवधि |
2.25 | त्रिमास |
#ATHM | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
06.11.2024 | 31.12.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
19.03.2025 | 31.12.2024 |
रकम | अवधि |
1.15 | 6 महीने |
#ATVI | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
18.07.2023 | 02.08.2023 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
17.08.2023 | 01.08.2023 |
रकम | अवधि |
0.99 | त्रिमास |
#AXP | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
24.09.2024 | 04.10.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
08.11.2024 | 04.10.2024 |
रकम | अवधि |
0.7 | त्रिमास |
#AZN | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
25.07.2024 | 09.08.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
09.09.2024 | 09.08.2024 |
रकम | अवधि |
0.5 | 6 महीने |
#BA | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
रकम | अवधि |
2.055 | त्रिमास |
#BAC | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
16.10.2024 | 06.12.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
27.12.2024 | 06.12.2024 |
रकम | अवधि |
0.26 | त्रिमास |
#BK | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
11.10.2024 | 21.10.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
01.11.2024 | 21.10.2024 |
रकम | अवधि |
0.47 | त्रिमास |
#BHP | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
27.08.2024 | 13.09.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
03.10.2024 | 13.09.2024 |
रकम | अवधि |
1.48 | 6 महीने |
#BLK | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
20.11.2024 | 05.12.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
23.12.2024 | 05.12.2024 |
रकम | अवधि |
5.1 | त्रिमास |
#BMY | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
10.09.2024 | 04.10.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
01.11.2024 | 04.10.2024 |
रकम | अवधि |
0.6 | त्रिमास |
#BTU | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
31.10.2024 | 14.11.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
04.12.2024 | 14.11.2024 |
रकम | अवधि |
0.075 | त्रिमास |
#C | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
23.10.2024 | 04.11.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
22.11.2024 | 04.11.2024 |
रकम | अवधि |
0.56 | त्रिमास |
#CAT | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
29.10.2024 | 21.10.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
20.11.2024 | 21.10.2024 |
रकम | अवधि |
1.41 | त्रिमास |
#CHL | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
रकम | अवधि |
0.9871 | त्रिमास |
#CLR | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
रकम | अवधि |
0.28 | त्रिमास |
#CMC | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
15.10.2024 | 31.10.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
14.11.2024 | 31.10.2024 |
रकम | अवधि |
0.18 | त्रिमास |
#CMCSA | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
23.10.2024 | 08.01.2025 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
29.01.2025 | 08.01.2025 |
रकम | अवधि |
0.31 | त्रिमास |
#CME | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
05.12.2024 | 27.12.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
16.01.2025 | 27.12.2024 |
रकम | अवधि |
5.8 | त्रिमास |
#CSCO | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
13.11.2024 | 03.01.2025 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
22.01.2025 | 03.01.2025 |
रकम | अवधि |
0.4 | त्रिमास |
#CVX | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
01.11.2024 | 18.11.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
10.12.2024 | 18.11.2024 |
रकम | अवधि |
1.63 | त्रिमास |
#DGX | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
11.12.2024 | 14.01.2025 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
29.01.2025 | 14.01.2025 |
रकम | अवधि |
0.75 | त्रिमास |
#DHR | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
10.12.2024 | 27.12.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
31.01.2025 | 27.12.2024 |
रकम | अवधि |
0.27 | त्रिमास |
#DIS | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
04.12.2024 | 16.12.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
16.12.2024 | 16.12.2024 |
रकम | अवधि |
0.50 | 6 महीने |
#DVN | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
05.11.2024 | 13.12.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
13.12.2024 | 13.12.2024 |
रकम | अवधि |
0.22 | त्रिमास |
#DWDP | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
रकम | अवधि |
0.42 | त्रिमास |
#EBAY | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
28.10.2024 | 29.11.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
13.12.2024 | 29.11.2024 |
रकम | अवधि |
0.27 | त्रिमास |
#EA | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
28.10.2024 | 27.11.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
18.12.2024 | 27.11.2024 |
रकम | अवधि |
0.19 | त्रिमास |
#EOG | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
07.11.2024 | 17.01.2025 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
31.01.2025 | 17.01.2025 |
रकम | अवधि |
0.975 | त्रिमास |
#F | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
28.10.2024 | 07.11.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
02.12.2024 | 07.11.2024 |
रकम | अवधि |
0.15 | त्रिमास |
#FANG | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
01.08.2024 | 14.11.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
21.11.2024 | 14.11.2024 |
रकम | अवधि |
0.90 | त्रिमास |
#FCX | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
25.09.2024 | 15.10.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
01.11.2024 | 15.10.2024 |
रकम | अवधि |
0.075 | त्रिमास |
#FDX | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
15.11.2024 | 09.12.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
03.01.2025 | 09.12.2024 |
रकम | अवधि |
1.38 | त्रिमास |
#FNV | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
06.11.2024 | 05.12.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
19.12.2024 | 05.12.2024 |
रकम | अवधि |
0.36 | त्रिमास |
#GE | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
13.09.2024 | 26.09.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
25.10.2024 | 26.09.2024 |
रकम | अवधि |
0.28 | त्रिमास |
#GILD | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
30.10.2024 | 13.12.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
30.12.2024 | 13.12.2024 |
रकम | अवधि |
0.77 | त्रिमास |
#GOOG | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
28.10.2024 | 09.12.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
16.12.2024 | 09.12.2024 |
रकम | अवधि |
0.2 | त्रिमास |
#GS | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
11.10.2024 | 02.12.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
30.12.2024 | 02.12.2024 |
रकम | अवधि |
3 | त्रिमास |
#HAL | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
18.11.2024 | 04.12.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
26.12.2024 | 04.12.2024 |
रकम | अवधि |
0.17 | त्रिमास |
#HD | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
14.11.2024 | 27.11.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
12.12.2024 | 27.11.2024 |
रकम | अवधि |
2.25 | त्रिमास |
#HON | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
27.09.2024 | 15.11.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
06.12.2024 | 15.11.2024 |
रकम | अवधि |
1.13 | त्रिमास |
#HES | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
04.12.2024 | 16.12.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
31.12.2024 | 16.12.2024 |
रकम | अवधि |
0.5 | त्रिमास |
#HPQ | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
26.11.2024 | 11.12.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
02.01.2025 | 11.12.2024 |
रकम | अवधि |
0.2894 | त्रिमास |
#HWM | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
25.09.2024 | 08.11.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
25.11.2024 | 08.11.2024 |
रकम | अवधि |
0.08 | त्रिमास |
#IBM | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
30.10.2024 | 12.11.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
10.12.2024 | 12.11.2024 |
रकम | अवधि |
1.67 | त्रिमास |
#INTC | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
17.07.2024 | 07.08.2024 |
