अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13715 | 1.13715 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.887 | 161.887 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63783 | 0.63783 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.367 | 142.367 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81906 | 0.81907 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.563 | 7.564 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38630 | 1.38632 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59338 | 0.59340 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32702 | 1.32704 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52243 | 0.52245 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.900 | 188.903 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.588 | 13.592 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.806 | 90.810 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.335 | 18.339 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.697 | 102.702 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59085 | 0.59092 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88417 | 0.88424 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31223 | 1.31230 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78265 | 1.78272 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7132 | 8.7141 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.465 | 84.474 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08688 | 1.08698 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48594 | 0.48604 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57623 | 1.57634 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07482 | 1.07494 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.772 | 14.784 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93141 | 0.93154 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82242 | 0.82255 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08035 | 2.08048 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.768 | 173.783 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.211 | 7.229 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49213 | 1.49231 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77854 | 0.77872 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83942 | 1.83961 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23625 | 2.23652 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।