अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08795 | 1.08795 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.390 | 161.390 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63245 | 0.63245 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.338 | 148.338 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88454 | 0.88455 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.167 | 8.168 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43741 | 1.43743 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57469 | 0.57471 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29295 | 1.29297 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55944 | 0.55946 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.794 | 191.797 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.925 | 13.929 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.819 | 93.823 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.077 | 19.081 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.195 | 103.200 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61534 | 0.61541 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90909 | 0.90916 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33360 | 1.33367 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72006 | 1.72013 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8663 | 8.8672 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.250 | 85.259 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14368 | 1.14378 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50832 | 0.50842 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56383 | 1.56394 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10036 | 1.10048 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.621 | 14.633 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.96238 | 0.96251 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82604 | 0.82617 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04422 | 2.04435 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
167.686 | 167.701 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.455 | 7.473 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45092 | 1.45110 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76642 | 0.76660 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85847 | 1.85866 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24958 | 2.24985 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।