«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09398 | 1.09398 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
160.568 | 160.568 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.60495 | 0.60495 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
146.770 | 146.770 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.85784 | 0.85785 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.536 | 7.537 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42545 | 1.42547 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55876 | 0.55878 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.27860 | 1.27862 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51895 | 0.51897 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.668 | 187.671 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.391 | 13.395 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
88.791 | 88.795 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.883 | 18.887 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.960 | 102.965 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60171 | 0.60178 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86230 | 0.86237 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34787 | 1.34794 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.80818 | 1.80825 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7231 | 8.7240 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
82.010 | 82.019 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09689 | 1.09699 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.47929 | 0.47939 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55940 | 1.55951 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08251 | 1.08263 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.527 | 14.539 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93849 | 0.93862 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.79646 | 0.79659 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.11352 | 2.11365 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
171.084 | 171.099 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.052 | 7.070 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47450 | 1.47468 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.75311 | 0.75329 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.82260 | 1.82279 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.28808 | 2.28835 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.