Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07983 | 1.07963 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.145 | 162.125 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63279 | 0.63259 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.154 | 150.134 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88365 | 0.88346 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.232 | 8.213 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42482 | 1.42464 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57608 | 0.57590 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29092 | 1.29074 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55916 | 0.55898 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.837 | 193.820 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.306 | 14.290 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.018 | 95.002 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.307 | 19.291 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.381 | 105.366 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62016 | 0.62003 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90159 | 0.90146 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33727 | 1.33714 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70631 | 1.70618 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9185 | 8.9174 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.505 | 86.494 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14073 | 1.14063 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50903 | 0.50893 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53855 | 1.53846 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09826 | 1.09818 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.954 | 14.946 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95420 | 0.95413 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82077 | 0.82070 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.03996 | 2.03989 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.907 | 169.902 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.462 | 7.460 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44403 | 1.44401 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77038 | 0.77036 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83933 | 1.83932 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24063 | 2.24070 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.