Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13724 | 1.13704 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.862 | 161.842 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63781 | 0.63761 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.342 | 142.322 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81768 | 0.81749 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.548 | 7.529 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38542 | 1.38524 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59339 | 0.59321 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32721 | 1.32703 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52154 | 0.52136 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.912 | 188.895 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.571 | 13.555 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.785 | 90.769 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.331 | 18.315 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.739 | 102.724 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59018 | 0.59005 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88357 | 0.88344 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31208 | 1.31195 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78284 | 1.78271 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7144 | 8.7133 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.452 | 84.441 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08552 | 1.08542 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48514 | 0.48504 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57537 | 1.57528 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07438 | 1.07430 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.765 | 14.757 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93007 | 0.93000 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82192 | 0.82185 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08055 | 2.08048 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.965 | 173.960 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.211 | 7.209 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49200 | 1.49198 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77843 | 0.77841 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83869 | 1.83868 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23549 | 2.23556 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.