«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07889 | 1.07889 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.710 | 161.710 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62785 | 0.62785 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.883 | 149.883 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88400 | 0.88401 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.099 | 8.100 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43039 | 1.43041 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57076 | 0.57078 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29088 | 1.29090 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55503 | 0.55505 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.480 | 193.483 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.309 | 14.313 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.105 | 94.109 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.255 | 19.259 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.782 | 104.787 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61794 | 0.61801 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89807 | 0.89814 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34451 | 1.34458 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71826 | 1.71833 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9274 | 8.9283 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.551 | 85.560 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14114 | 1.14124 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50453 | 0.50463 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54321 | 1.54332 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09990 | 1.10002 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.952 | 14.964 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95375 | 0.95388 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81636 | 0.81649 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05589 | 2.05602 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.523 | 169.538 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.352 | 7.370 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45059 | 1.45077 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76738 | 0.76756 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84645 | 1.84664 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26148 | 2.26175 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.