«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08805 | 1.08805 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.442 | 161.442 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63240 | 0.63240 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.370 | 148.370 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88459 | 0.88460 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.172 | 8.173 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43716 | 1.43718 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57463 | 0.57465 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29270 | 1.29272 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55944 | 0.55946 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.798 | 191.801 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.930 | 13.934 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.834 | 93.838 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.081 | 19.085 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.237 | 103.242 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61548 | 0.61555 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90886 | 0.90893 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33364 | 1.33371 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72035 | 1.72042 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8634 | 8.8643 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.261 | 85.270 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14354 | 1.14364 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50829 | 0.50839 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56372 | 1.56383 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10042 | 1.10054 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.625 | 14.637 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.96253 | 0.96266 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82578 | 0.82591 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04392 | 2.04405 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
167.708 | 167.723 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.460 | 7.478 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45111 | 1.45129 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76633 | 0.76651 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85778 | 1.85797 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24938 | 2.24965 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.