A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13712 | 1.13712 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.881 | 161.881 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63784 | 0.63784 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.364 | 142.364 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81901 | 0.81902 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.563 | 7.564 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38632 | 1.38634 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59340 | 0.59342 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32702 | 1.32704 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52242 | 0.52244 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.897 | 188.900 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.588 | 13.592 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.803 | 90.807 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.334 | 18.338 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.695 | 102.700 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59080 | 0.59087 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88416 | 0.88423 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31225 | 1.31232 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78260 | 1.78267 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7134 | 8.7143 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.466 | 84.475 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08687 | 1.08697 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48593 | 0.48603 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57621 | 1.57632 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07481 | 1.07493 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.772 | 14.784 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93140 | 0.93153 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82244 | 0.82257 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08033 | 2.08046 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.768 | 173.783 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.214 | 7.232 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49210 | 1.49228 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77856 | 0.77874 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83945 | 1.83964 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23614 | 2.23641 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.