A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07992 | 1.07992 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.131 | 162.131 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63252 | 0.63252 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.127 | 150.127 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88348 | 0.88349 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.225 | 8.226 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42506 | 1.42508 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57589 | 0.57591 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29000 | 1.29002 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55883 | 0.55885 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.666 | 193.669 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.312 | 14.316 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.960 | 94.964 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.304 | 19.308 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.349 | 105.354 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61991 | 0.61998 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90139 | 0.90146 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33711 | 1.33718 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70717 | 1.70724 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9113 | 8.9122 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.458 | 86.467 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13970 | 1.13980 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50875 | 0.50885 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53897 | 1.53908 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09822 | 1.09834 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.961 | 14.973 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95410 | 0.95423 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82061 | 0.82074 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.03932 | 2.03945 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.909 | 169.924 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.460 | 7.478 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44397 | 1.44415 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77002 | 0.77020 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83834 | 1.83853 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23979 | 2.24006 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.