A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08793 | 1.08793 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.393 | 161.393 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63245 | 0.63245 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.344 | 148.344 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88456 | 0.88457 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.167 | 8.168 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43741 | 1.43743 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57469 | 0.57471 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29294 | 1.29296 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55945 | 0.55947 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.804 | 191.807 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.925 | 13.929 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.822 | 93.826 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.078 | 19.082 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.198 | 103.203 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61534 | 0.61541 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90907 | 0.90914 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33361 | 1.33368 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72007 | 1.72014 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8665 | 8.8674 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.252 | 85.261 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14370 | 1.14380 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50832 | 0.50842 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56382 | 1.56393 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10035 | 1.10047 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.622 | 14.634 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.96238 | 0.96251 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82604 | 0.82617 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04423 | 2.04436 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
167.687 | 167.702 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.455 | 7.473 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45089 | 1.45107 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76643 | 0.76661 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85848 | 1.85867 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24958 | 2.24985 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.