В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07551 | 1.07551 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.831 | 161.831 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62916 | 0.62916 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.463 | 150.463 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88340 | 0.88341 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.234 | 8.235 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42869 | 1.42871 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57251 | 0.57253 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28886 | 1.28888 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55583 | 0.55585 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.926 | 193.929 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.237 | 14.241 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.668 | 94.672 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.345 | 19.349 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.321 | 105.326 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61835 | 0.61842 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89887 | 0.89894 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33998 | 1.34005 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70925 | 1.70932 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9399 | 8.9408 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.145 | 86.154 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13861 | 1.13871 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50574 | 0.50584 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53652 | 1.53663 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09879 | 1.09891 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.942 | 14.954 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95013 | 0.95026 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81784 | 0.81797 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04835 | 2.04848 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.307 | 170.322 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.431 | 7.449 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44124 | 1.44142 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76718 | 0.76736 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84133 | 1.84152 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25089 | 2.25116 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.