В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13746 | 1.13746 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.885 | 161.885 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63795 | 0.63795 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.333 | 142.333 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81824 | 0.81825 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.556 | 7.557 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38512 | 1.38514 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59340 | 0.59342 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32771 | 1.32773 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52202 | 0.52204 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.953 | 188.956 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.580 | 13.584 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.796 | 90.800 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.329 | 18.333 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.754 | 102.759 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59077 | 0.59084 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88360 | 0.88367 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31208 | 1.31215 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78280 | 1.78287 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7158 | 8.7167 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.449 | 84.458 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08640 | 1.08650 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48548 | 0.48558 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57542 | 1.57553 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07458 | 1.07470 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.764 | 14.776 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93076 | 0.93089 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82181 | 0.82194 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08104 | 2.08117 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.905 | 173.920 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.209 | 7.227 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49234 | 1.49252 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77848 | 0.77866 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83892 | 1.83911 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23646 | 2.23673 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.