La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13728 | 1.13728 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.867 | 161.867 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63781 | 0.63781 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.342 | 142.342 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81770 | 0.81771 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.548 | 7.549 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38543 | 1.38545 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59336 | 0.59338 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32719 | 1.32721 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52155 | 0.52157 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.909 | 188.912 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.570 | 13.574 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.783 | 90.787 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.331 | 18.335 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.738 | 102.743 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59016 | 0.59023 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88355 | 0.88362 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31208 | 1.31215 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78290 | 1.78297 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7142 | 8.7151 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.464 | 84.473 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08550 | 1.08560 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48510 | 0.48520 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57545 | 1.57556 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07446 | 1.07458 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.766 | 14.778 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93006 | 0.93019 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82186 | 0.82199 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08049 | 2.08062 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.976 | 173.991 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.211 | 7.229 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49205 | 1.49223 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77836 | 0.77854 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83864 | 1.83883 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23559 | 2.23586 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.