La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07983 | 1.07983 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.145 | 162.145 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63279 | 0.63279 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.155 | 150.155 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88365 | 0.88366 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.232 | 8.233 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42482 | 1.42484 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57608 | 0.57610 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29092 | 1.29094 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55917 | 0.55919 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.839 | 193.842 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.306 | 14.310 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.019 | 95.023 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.307 | 19.311 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.381 | 105.386 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62016 | 0.62023 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90159 | 0.90166 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33727 | 1.33734 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70631 | 1.70638 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9186 | 8.9195 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.505 | 86.514 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14074 | 1.14084 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50903 | 0.50913 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53855 | 1.53866 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09827 | 1.09839 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.954 | 14.966 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95420 | 0.95433 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82077 | 0.82090 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.03994 | 2.04007 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.907 | 169.922 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.462 | 7.480 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44403 | 1.44421 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77038 | 0.77056 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83933 | 1.83952 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24061 | 2.24088 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.