La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08443 | 1.08443 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
160.870 | 160.870 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62915 | 0.62915 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.337 | 148.337 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88394 | 0.88395 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.101 | 8.102 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.44286 | 1.44288 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57086 | 0.57088 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29430 | 1.29432 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55613 | 0.55615 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.993 | 191.996 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.869 | 13.873 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.325 | 93.329 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.080 | 19.084 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.806 | 102.811 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61260 | 0.61267 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90773 | 0.90780 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33548 | 1.33555 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72356 | 1.72363 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9036 | 8.9045 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 | ||
|
GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 | ||
|
NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 | ||
|
EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 | ||
|
AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 | ||
|
SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 | ||
|
EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 | ||
|
NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 | ||
|
GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 | ||
|
CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 | ||
|
MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 | ||
|
EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 | ||
|
NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 | ||
|
GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 | ||
|
GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.