ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13810 | 1.13810 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.972 | 161.972 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63720 | 0.63720 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.324 | 142.324 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81738 | 0.81739 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.540 | 7.541 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38593 | 1.38595 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59293 | 0.59295 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32760 | 1.32762 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52084 | 0.52086 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.947 | 188.950 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.554 | 13.558 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.681 | 90.685 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.328 | 18.332 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.692 | 102.697 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58974 | 0.58981 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88299 | 0.88306 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31158 | 1.31165 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78583 | 1.78590 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7084 | 8.7093 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.384 | 84.393 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08526 | 1.08536 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48460 | 0.48470 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57714 | 1.57725 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07451 | 1.07463 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.769 | 14.781 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93018 | 0.93031 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82163 | 0.82176 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08328 | 2.08341 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.081 | 174.096 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.209 | 7.227 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49256 | 1.49274 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77760 | 0.77778 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83980 | 1.83999 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23874 | 2.23901 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.