У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08798 | 1.08798 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.392 | 161.392 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63245 | 0.63245 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.334 | 148.334 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88452 | 0.88453 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.167 | 8.168 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43742 | 1.43744 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57469 | 0.57471 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29296 | 1.29298 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55944 | 0.55946 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.790 | 191.793 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.925 | 13.929 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.816 | 93.820 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.077 | 19.081 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.195 | 103.200 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61534 | 0.61541 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90909 | 0.90916 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33358 | 1.33365 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72009 | 1.72016 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8662 | 8.8671 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.250 | 85.259 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14367 | 1.14377 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50831 | 0.50841 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56387 | 1.56398 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10038 | 1.10050 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.622 | 14.634 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.96237 | 0.96250 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82604 | 0.82617 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04421 | 2.04434 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
167.683 | 167.698 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.455 | 7.473 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45093 | 1.45111 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76641 | 0.76659 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85848 | 1.85867 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24958 | 2.24985 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.