«Savdo vositalari» bo‘limida Sizning e’tiboringizga InstaForeks kompaniyasidagi har bir hisob-varaqlari uchun spredlar, komissiyalar va svoplarni ko‘rsatgan holda shartnomalar spetsifikatsiyasi jadvali taqdim etilgan.

Simvol | Sotish | Sotib olish | Lot | Spred[7] | Komissiya | Buy-svopi* | Sell-svopi* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07978 | 1.07978 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.055 | 162.055 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63242 | 0.63242 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.075 | 150.075 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88357 | 0.88358 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.220 | 8.221 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42511 | 1.42513 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57573 | 0.57575 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28970 | 1.28972 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55881 | 0.55883 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.553 | 193.556 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.302 | 14.306 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.914 | 94.918 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.297 | 19.301 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.308 | 105.313 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61993 | 0.62000 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90129 | 0.90136 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33711 | 1.33718 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70720 | 1.70727 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9104 | 8.9113 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.409 | 86.418 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13953 | 1.13963 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50869 | 0.50879 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53883 | 1.53894 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09832 | 1.09844 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.954 | 14.966 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95409 | 0.95422 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82044 | 0.82057 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.03915 | 2.03928 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.827 | 169.842 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.456 | 7.474 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44380 | 1.44398 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76984 | 0.77002 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83799 | 1.83818 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23979 | 2.24006 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.